Kohlenstoffstahl
Rechteckige Strukturrohre
Theoretisches Gewicht kg/Meter

| QUERSCHNITT (mm) | DICKE (mm) |
| 1,5 * | 2 * | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 15x10 | 0,36 | | | | | |
| 20x10 | 0,59 | 0,74 | | | | |
| 20x15 | 0,71 | 0,89 | 1,05 | | | |
| 25x10 | 0,71 | 0,89 | 1,05 | | | |
| 25x15 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,42 | | |
| 25x20 | 0,94 | 1,21 | 1,44 | 1,65 | | |
| 30x10 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | | | |
| 30x15 | 0,94 | 1,21 | 1,44 | 1,65 | | |
| 30x20 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | | |
| 30x25 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | 2,13 | | |
| 35x10 | 0,94 | 1,21 | 1,44 | | | |
| 35x15 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | | |
| 35x20 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | 2,13 | | |
| 35x25 | 1,3 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | | |
| 40x10 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | | | |
| 40x15 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | 2,13 | | |
| 40x20 | 1,3 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | | |
| 40x25 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,6 | 3,26 | |
| 40x27 | 1,46 | 1,9 | 2,31 | | | |
| 40x30 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | 3,57 | |
| 45x15 | 1,3 | 1,68 | 2,03 | | | |
| 45x20 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,6 | | |
| 45x25 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | | |
| 45x30 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | | |
| 50x10 | 1,3 | 1,68 | 2,03 | | | |
| 50x15 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | | | |
| 50x20 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | | |
| 50x25 | | 2,15 | 2,62 | 3,07 | | |
| 50x30 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | |
| 50x40 | 2 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | 5,77 |
| 60x10 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | | | |
| 60x15 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | | |
| 60x20 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | | |
| 60x30 | 2 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | 5,77 |
| 60x40 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 |
| 60x50 | | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | 7,34 |
| 65x35 | | 2,93 | 3,60 | | | |
| 70x20 | 2 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | | |
| 70x30 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | |
| 70x40 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | 7,34 |
| 70x50 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 |
| 80x15 | 2,12 | 2,78 | | 4,01 | | |
| 80x20 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | | |
| 80x30 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | |
| 80x40 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 |
| 80x50 | 2,95 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | 8,91 |
| 80x60 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 |
| 90x20 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | | | |
| 90x30 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | |
| 90x40 | | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | 8,91 |
| 90x50 | | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 |
| 90x60 | | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | 10,5 |
| 100x20 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | | |
| 100x30 | 2,95 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | 8,91 |
| 100x40 | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 |
| 100x50 | 3,42 | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | 10,5 |
| 100x60 | | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 |
| 100x80 | | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 |
| 110x50 | | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 |
| 120x30 | | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | |
| 120x40 | 3,65 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 |
| 120x50 | | 5,13 | 6,35 | 7,54 | 9,85 | 12,1 |
| 120x60 | | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 |
| 120x80 | | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 |
| 120x100 | | | | 9,9 | 13 | 16 |
| 130x50 | | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 |
| 130x60 | | | | 8,48 | 11,10 | 13,6 |
| 140x40 | | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 |
| 140x60 | | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 |
| 140x70 | | | 7,92 | 9,43 | 12,4 | 15,2 |
| 140x80 | | 6,7 | 8,31 | 9,9 | 13 | 16 |
| 150x30 | | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | |
| 150x40 | | 5,76 | 7,13 | 8,48 | 11,1 | 13,6 |
| 150x50 | | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,7 | 14,4 |
| 150x60 | | | | 9,43 | 12,4 | 15,2 |
| 150x100 | | 7,64 | 9,49 | 11,3 | 14,9 | 18,3 |
| 160x60 | | | | 9,9 | 13 | 16 |
| 160x80 | | | | 10,8 | 14,2 | 17,5 |
| 180x60 | | | | 10,8 | 14,2 | 17,5 |
| 180x80 | | | | 11,8 | 15,5 | 19,1 |
| 180x100 | | | | 12,7 | 16,8 | 20,7 |
| 200x80 | | | | 12,7 | 16,8 | 20,7 |
| 200x100 | | | | 13,7 | 18 | 22,3 |
| 200x150 | | | | 16 | 21,2 | 26,2 |
| 250x100 | | | | 16 | 21,2 | 26,2 |
| 250x150 | | | | | 24,3 | 30,1 |
| 300x100 | | | | | 24,3 | 30,1 |
| 300x150 | | | | | 27,4 | 34 |
* Wir können es gebeizt liefern