Acciaio al carbonio
Ovale
Peso teorico kg/metro
| SEZIONE (mm) | SPESSORE (mm) |
| 1,25* | 1,5* | 2* | 2,5 | 3 |
| OV 30x15 | 0,704 | 0,869 | 1,13 | | |
| OV 40x20 | 0,941 | 1,16 | 1,52 | 2,22 | |
| OV 50x10 | 1,03 | 1,27 | 1,67 | | |
| S OV 40x20 | | 1,24 | | | |
| OV 50x25 | 1,2 | 1,49 | 1,97 | 2,88 | |
| OV 60x30 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 3,47 | |
* Possiamo fornirlo Decapato