Acciaio al carbonio
Tubi tondi strutturali
Peso teorico kg/metro

| DIAMETRO (mm) | SPESSORE (mm) |
| 1,5 * | 2 * | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | | 0,388 | | | | | |
| 14 | | 0,462 | | | | | |
| 15 | | 0,499 | 0,641 | | | | |
| 16 | | 0,536 | 0,691 | | | | |
| 17,2 | 3/8'' | | 0,740 | | | | |
| 18 | | 0,610 | 0,789 | | | | |
| 20 | | 0,684 | 0,888 | | | | |
| 21,3 | 1/2'' | 0,721 | 0,952 | 1,160 | 1,350 | 1,680 | |
| 22 | | 0,758 | 0,986 | | | | |
| 25 | | 0,869 | 1,130 | 1,390 | 1,630 | | |
| 26,9 | 3/4'' | 0,940 | 1,230 | 1,500 | 1,770 | 2,270 | |
| 28 | | 0,980 | 1,280 | 1,570 | 1,850 | | |
| 30 | | 1,050 | 1,380 | 1,700 | 2,000 | 2,560 | |
| 32 | | 1,130 | 1,480 | 1,820 | 2,150 | | |
| 33,7 | 1'' | 1,170 | 1,560 | 1,920 | 2,270 | 2,860 | 3,450 |
| 35 | | 1,240 | 1,630 | 2,004 | 2,370 | 3,060 | |
| 38 | | 1,350 | 1,780 | 2,189 | 2,590 | 3,350 | |
| 40 | | 1,420 | 1,870 | 2,310 | 2,740 | 3,550 | 4,320 |
| 42,4 | 1''1/4 | 1,500 | 1,990 | 2,460 | 2,910 | 3,790 | 4,560 |
| 45 | | 1,610 | 2,120 | 2,620 | 3,110 | 4,040 | |
| 48,3 | 1''1/2 | 1,720 | 2,270 | 2,810 | 3,330 | 4,340 | 5,300 |
| 50 | | 1,790 | 2,370 | 2,929 | 3,480 | 4,540 | 5,550 |
| 56 | | 2,020 | 2,660 | 3,298 | 3,920 | | |
| 57 | | 2,050 | 2,710 | 3,360 | 4,000 | 5,230 | 6,410 |
| 60,3 | 2'' | 2,180 | 2,880 | 3,560 | 4,240 | 5,550 | 6,820 |
| 63,5 | | | 3,030 | 3,761 | 4,480 | 5,870 | 7,210 |
| 70 | | 2,530 | 3,350 | 4,161 | 4,960 | 6,510 | 8,010 |
| 76,1 | 2''1/2 | 2,760 | 3,650 | 4,540 | 5,410 | 7,110 | 8,770 |
| 80 | | 2,900 | 3,850 | 4,778 | 5,700 | 7,500 | 9,250 |
| 83 | | 3,010 | 4,000 | 4,963 | 5,920 | 7,790 | 9,620 |
| 88,9 | 3'' | 3,230 | 4,290 | 5,330 | 6,360 | 8,380 | 10,300 |
| 101,6 | 3''1/2 | | 4,910 | 6,110 | 7,290 | 9,630 | 11,900 |
| 108 | | | 5,230 | 6,504 | 7,770 | 10,300 | 12,700 |
| 114,3 | 4'' | | 5,540 | 6,890 | 8,230 | 10,900 | 13,500 |
| 121 | | | 5,870 | 7,306 | 8,730 | 11,500 | 14,300 |
| 127 | 4''1/2 | | 6,170 | 7,676 | 9,170 | 12,100 | 15,000 |
| 133 | | | 6,460 | 8,046 | 9,620 | 12,700 | 15,800 |
| 139,7 | 5'' | | | | 10,100 | 13,400 | 16,600 |
| 152,4 | | | | 9,240 | 11,100 | 14,600 | 18,200 |
| 159 | | | 7,420 | 9,650 | 11,500 | 15,300 | 19,000 |
| 168,3 | 6'' | | | | 12,200 | 16,200 | 20,100 |
| 177,8 | | | | | 12,932 | 17,145 | 21,308 |
| 193,7 | | | | | 14,100 | 18,700 | 23,300 |
| 219,1 | 8'' | | | | 16,000 | 21,200 | 26,400 |
| 273 | 10'' | | | | 20,000 | 26,500 | 33,000 |
| 323,9 | 12'' | | | | | | 39,330 |
| 355,6 | 14'' | | | | | | 43,200 |
* Possiamo fornirlo Decapato