
Lebensmittelrohre
Descrizione
Theoretisches Gewicht kg/Meter
| Diametro (mm) | Spessore (mm) | |||||||
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 28 | 0.676 | 0.995 | ||||||
| 34 | 1,219 | 1,601 | ||||||
| 38 | 1.371 | |||||||
| 40 | 1.446 | |||||||
| 50 | 1.822 | |||||||
| 50.8 | 1.49 | 1.852 | ||||||
| 51 | 1.859 | |||||||
| 52 | 1.277 | 1.897 | ||||||
| 60,3 (2") | 2.209 | 2.92 | ||||||
| 63.5 | 2.329 | |||||||
| 70 | 2.573 | 3,405 | ||||||
| 76,1 (2" 1/2) | 2.802 | 3,711 | ||||||
| 88,9 (3") | 3.283 | |||||||
| 101,6 (3" 1/2) | 3.76 | 4,988 | ||||||
| 114,3 (4") | 4.237 | |||||||
Drucken