Kaltgewalzte Bänder
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
1000 | |||||||||||
1250 | |||||||||||
1500 | |||||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |
Drucken
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
1000 | |||||||||||
1250 | |||||||||||
1500 | |||||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |