Schwarze Bleche
1ª Scelta lamiera a freddo
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
1000 | |||||||||||
1250 | |||||||||||
1500 | |||||||||||
1800 | |||||||||||
2000 | |||||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |
Drucken
1ª Scelta lamiera a freddo
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
1000 | |||||||||||
1250 | |||||||||||
1500 | |||||||||||
1800 | |||||||||||
2000 | |||||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |