Tubes rectangulaires zingués
Poids théorique kg/mètre
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
20x10 | 0.508 | 0.59 | 0.74 | ||
20x15 | 0.606 | 0.708 | 0.89 | ||
25x10 | 0.606 | 0.59 | 0.89 | ||
25x15 | 0.704 | 0.708 | 1.05 | 1.42 | |
25x20 | 0.802 | 0.826 | 1.21 | 1.65 | |
30x10 | 0.704 | 0.826 | 1.05 | ||
30x15 | 0.802 | 0.944 | 1.21 | 1.65 | |
30x20 | 0.901 | 1.06 | 1.36 | 1.89 | |
30x25 | 0.999 | 1.18 | 1.52 | 2.13 | |
35x10 | 0.802 | 0.944 | 1.21 | ||
35x15 | 0.901 | 1.06 | 1.36 | 1.89 | |
35x20 | 0.999 | 1.18 | 1.52 | 2.13 | |
35x25 | 1.1 | 1.3 | 1.68 | 2.36 | |
40x10 | 0.901 | 1.06 | 1.36 | ||
40x15 | 0.999 | 1.18 | 1.52 | 2.13 | |
40x20 | 1.1 | 1.3 | 1.68 | 2.36 | |
40x25 | 1.19 | 1.41 | 1.83 | 2.6 | 3.26 |
40x27 | 1.23 | 1.46 | 1.9 | ||
40x30 | 1.29 | 1.53 | 1.99 | 2.83 | 3.57 |
45x15 | 1.1 | 1.3 | 1.68 | ||
45x20 | 1.19 | 1.41 | 1.83 | 2.6 | |
45x25 | 1.29 | 1.53 | 1.99 | 2.83 | |
45x30 | 1.39 | 1.65 | 2.15 | 3.07 | |
50x10 | 1.1 | 1.3 | 1.68 | ||
50x15 | 1.19 | 1.41 | 1.83 | ||
50x20 | 1.29 | 1.53 | 1.99 | 2.83 | |
50x25 | 1.39 | 1.65 | 2.15 | 3.07 | |
50x30 | 1.49 | 1.77 | 2.31 | 3.3 | 4.2 |
50x40 | 1.69 | 2 | 2.62 | 3.77 | 4.83 |
60x10 | 1.29 | 1.53 | 1.99 | ||
60x15 | 1.39 | 1.65 | 2.15 | 3.07 | |
60x20 | 1.49 | 1.77 | 2.31 | 3.3 | |
60x30 | 1.69 | 2 | 2.62 | 3.77 | 4.83 |
60x40 | 1.88 | 2.24 | 2.93 | 4.25 | 5.45 |
60x50 | 2.08 | 2.47 | 3.25 | 4.72 | 6.08 |
65x35 | 1.88 | 2.24 | 2.93 | 4.25 | |
70x20 | 1.69 | 2 | 2.62 | 3.77 | |
70x30 | 1.88 | 2.24 | 2.93 | 6.13 | 7.97 |
70x40 | 2.08 | 2.47 | 3.25 | 4.72 | |
70x50 | 2.27 | 2.71 | 3.56 | 5.19 | 6.71 |
80x15 | 1.78 | 2.12 | 2.78 | 5.66 | 7.34 |
80x20 | 1.88 | 2.24 | 2.93 | 6.13 | 7.97 |
80x30 | 2.08 | 2.47 | 3.25 | 6.6 | 8.59 |
80x40 | 2.27 | 2.71 | 3.56 | 5.19 | |
80x50 | 2.47 | 2.95 | 3.88 | 5.66 | 7.34 |
80x60 | 2.67 | 3.18 | 4.19 | 6.13 | 7.97 |
90x20 | 2.08 | 2.47 | 3.25 | 6.6 | 8.59 |
90x30 | 2.27 | 2.71 | 3.56 | 7.07 | 9.22 |
90x40 | 2.47 | 2.95 | 3.88 | 8.01 | 10.5 |
90x50 | 2.67 | 3.18 | 4.19 | 7.07 | 9.22 |
90x60 | 2.86 | 3.42 | 4.5 | 6.6 | 8.59 |
100x20 | 2.27 | 2.71 | 3.56 | 7.07 | 9.22 |
100x30 | 2.47 | 2.95 | 3.88 | 7.54 | 9.85 |
100x40 | 2.67 | 3.18 | 4.19 | 8.01 | 10.5 |
100x50 | 2.86 | 3.42 | 4.5 | 8.96 | 11.7 |
100x60 | 3.06 | 3.65 | 4.82 | 9.9 | 13 |
100x80 | 4.12 | 5.45 | 8.01 | 10.5 | |
110x50 | 3.65 | 4.82 | 8.48 | 11.1 | |
120x30 | 3.42 | 4.5 | 8.01 | 10.5 | |
120x40 | 3.65 | 4.82 | 8.96 | 11.7 | |
120x50 | 3.89 | 5.13 | 9.43 | 12.4 | |
120x60 | 5.45 | 9.9 | 13 | ||
120x80 | 6.07 | 8.01 | 10.5 | ||
120x100 | 6.7 | 8.48 | 11.1 | ||
140x60 | 6.07 | 9.9 | 13 | ||
140x70 | 6.39 | 10.8 | 14.2 | ||
140x80 | 6.7 | 9.9 | 13 | ||
150x30 | 5.45 | 8.21 | 10.9 | ||
150x40 | 5.76 | 8.48 | 11.1 | ||
150x50 | 6.07 | 8.96 | 11.7 | ||
150x100 | 7.64 | 11.5 | 15.3 | ||
160x60 | 6.7 | 9.9 | 13 | ||
160x80 | 11.05 | 14.64 | |||
180x60 | 11.05 | 14.64 | |||
200x100 | 13.70 | 18 | |||
Stampa tabella