Tôles galvanisées (sendzimir)
1ª Scelta lamiera bugnata / striata
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
1000 | |||||||||
1250 | |||||||||
1500 | |||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |
Imprimer
1ª Scelta lamiera bugnata / striata
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
1000 | |||||||||
1250 | |||||||||
1500 | |||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |