
Tubes carrés structurels
Poids théorique kg/mètre
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 10 | 12.5 | |
50x50 | 7.56 | ||||
60x60 | 9.45 | 10.3 | 11.3 | ||
70x70 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 16.1 | |
80x80 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 19.3 | 21.2 |
90x90 | 15.1 | 16.9 | 18.9 | 22.4 | |
100x100 | 17 | 19.1 | 21.4 | 25.6 | 29.1 |
110x110 | 18.9 | 21.3 | 23.9 | 28.7 | 33 |
120x120 | 20.7 | 23.5 | 26.4 | 31.8 | 36.9 |
130x130 | 22.6 | 25.7 | 28.9 | 35 | 40.9 |
140x140 | 24.5 | 27.9 | 31.4 | 38.1 | 44.8 |
150x150 | 26.4 | 30.1 | 33.9 | 41.3 | 48.7 |
175x175 | 31.1 | 35.6 | 40.2 | 49.1 | 58.5 |
180x180 | 32.1 | 36.7 | 41.5 | 50.7 | 60.5 |
200x200 | 35.8 | 41.1 | 46.5 | 57 | 68.3 |
220x220 | 39.6 | 45.5 | 51.5 | 63.2 | 76.2 |
250x250 | 42.5 | 52.1 | 59.1 | 72.7 | 88 |
260X260 | 47.1 | 61.6 | 75.8 | 91.9 | |
280x280 | 50.9 | 58.7 | 66.6 | 82.1 | 99.7 |
300X300 | 54.7 | 63.4 | 71.6 | 88.4 | 108 |
Poids théorique kg/mètre