Tubes ronds structurels
Poids théorique kg/mètre
Tubi tondi strutturali
Diametro (mm) | Spessore (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5* | 2* | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
12 | 0.388 | ||||||||||
14 | 0.462 | ||||||||||
15 | 0.499 | 0.641 | |||||||||
16 | 0.536 | 0.691 | |||||||||
17,2 (3/8") | 0.74 | ||||||||||
18 | 0.61 | 0.789 | |||||||||
20 | 0.684 | 0.888 | |||||||||
21,3 (1/2") | 0.721 | 0.952 | 1.16 | 1.35 | 1.68 | ||||||
22 | 0.758 | 0.986 | |||||||||
25 | 0.869 | 1.13 | 1.39 | 1.63 | |||||||
26,9 (3/4") | 0.94 | 1.23 | 1.5 | 1.77 | 2.27 | ||||||
28 | 0.98 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | |||||||
30 | 1.05 | 1.38 | 1.7 | 2 | 2.56 | ||||||
32 | 1.13 | 1.48 | 1.82 | 2.15 | |||||||
33,7 (1") | 1.17 | 1.56 | 1.92 | 1.99 | 2.2 | 2.27 | 2.41 | 2.67 | 2.86 | 3.24 | 3.45 |
35 | 1.24 | 1.63 | 2.004 | 2.37 | 3.06 | ||||||
38 | 1.35 | 1.78 | 2.189 | 2.59 | 3.35 | ||||||
40 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.74 | 3.55 | 4.32 | |||||
42,4 (1" 1/4) | 1.5 | 1.99 | 2.46 | 2.55 | 2.82 | 2.91 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.56 |
45 | 1.61 | 2.12 | 2.62 | 3.11 | 4.04 | ||||||
48,3 (1" 1/2) | 1.72 | 2.27 | 2.81 | 2.93 | 3.25 | 3.33 | 3.56 | 3.97 | 4.34 | 4.86 | 5.3 |
50 | 1.79 | 2.37 | 2.929 | 3.48 | 4.54 | 5.55 | |||||
56 | 2.02 | 2.66 | 3.298 | 3.92 | |||||||
57 | 2.05 | 2.71 | 3.36 | 4 | 5.23 | 6.41 | |||||
60,3 (2") | 2.18 | 2.88 | 3.56 | 3.7 | 4.11 | 4.24 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 |
63.5 | 3.03 | 3.761 | 4.48 | 5.87 | 7.21 | ||||||
70 | 2.53 | 3.35 | 4.161 | 4.96 | 6.51 | 8.01 | |||||
76,1 (2" 1/2) | 2.76 | 3.65 | 4.54 | 4.71 | 5.24 | 5.41 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 |
80 | 2.9 | 3.85 | 4.778 | 5.7 | 7.5 | 9.25 | |||||
83 | 3.01 | 4 | 4.963 | 5.92 | 7.79 | 9.62 | |||||
88,9 (3") | 3.23 | 4.29 | 5.33 | 5.53 | 6.15 | 6.36 | 6.72 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.3 |
101,6 (3" 1/2) | 4.91 | 6.11 | 6.35 | 7.06 | 7.29 | 7.77 | 8.7 | 9.63 | 10.8 | 11.9 | |
108 | 5.23 | 6.504 | 6.76 | 7.52 | 7.77 | 8.27 | 9.27 | 10.3 | 11.5 | 12.7 | |
114,3 (4") | 5.54 | 6.89 | 7.16 | 7.97 | 8.23 | 8.77 | 9.83 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | |
121 | 5.87 | 7.306 | 8.73 | 11.5 | 14.3 | ||||||
127 (4" 1/2) | 6.17 | 7.676 | 9.17 | 9.77 | 11 | 12.1 | 13.6 | 15 | |||
133 | 6.46 | 8.046 | 9.62 | 12.7 | 15.8 | ||||||
139,7 (5") | 10.1 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 15 | 16.6 | |||||
152.4 | 9.24 | 11.1 | 11.8 | 13.2 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | ||||
159 | 7.42 | 9.65 | 11.5 | 12.3 | 13.8 | 15.3 | 17.1 | 19 | |||
168,3 (6") | 12.2 | 13 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 20.1 | |||||
177.8 | 12.932 | 13.8 | 15.5 | 17.145 | 19.2 | 21.308 | |||||
193.7 | 14.1 | 15 | 16.9 | 18.7 | 21 | 23.3 | |||||
219,1 (8") | 16 | 19.1 | 23.8 | 21.2 | 29.5 | 26.4 | |||||
244.5 | 17.9 | 19 | 21.4 | 23.7 | 26.6 | 29.5 | |||||
273 (10") | 20 | 21.3 | 23.9 | 26.5 | 29.8 | 33 | |||||
323,9 (12") | 28.4 | 31,6 | 35.4 | 39.33 | |||||||
355,6 (14") | 34,7 | 43.2 | |||||||||
406 (16") | 39,7 | 49,4 | |||||||||
457,2 (18") | 44,7 | 55,8 | |||||||||
* Possiamo fornirlo decapato |
Imprimer