
Tubi tondi strutturali
Descrizione
Peso teorico kg/metro
Tubi tondi strutturali
Diametro (mm) | Spessore (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,5* | 2* | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
12 | 0.388 | |||||
14 | 0.462 | |||||
15 | 0.499 | 0.641 | ||||
16 | 0.536 | 0.691 | ||||
17,2 (3/8") | 0.74 | |||||
18 | 0.61 | 0.789 | ||||
20 | 0.684 | 0.888 | ||||
21,3 (1/2") | 0.721 | 0.952 | 1.16 | 1.35 | 1.68 | |
22 | 0.758 | 0.986 | ||||
25 | 0.869 | 1.13 | 1.39 | 1.63 | ||
26,9 (3/4") | 0.94 | 1.23 | 1.5 | 1.77 | 2.27 | |
28 | 0.98 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | ||
30 | 1.05 | 1.38 | 1.7 | 2 | 2.56 | |
32 | 1.13 | 1.48 | 1.82 | 2.15 | ||
33,7 (1") | 1.17 | 1.56 | 1.92 | 2.27 | 2.86 | 3.45 |
35 | 1.24 | 1.63 | 2.004 | 2.37 | 3.06 | |
38 | 1.35 | 1.78 | 2.189 | 2.59 | 3.35 | |
40 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.74 | 3.55 | 4.32 |
42,4 (1" 1/4) | 1.5 | 1.99 | 2.46 | 2.91 | 3.79 | 4.56 |
45 | 1.61 | 2.12 | 2.62 | 3.11 | 4.04 | |
48,3 (1" 1/2) | 1.72 | 2.27 | 2.81 | 3.33 | 4.34 | 5.3 |
50 | 1.79 | 2.37 | 2.929 | 3.48 | 4.54 | 5.55 |
56 | 2.02 | 2.66 | 3.298 | 3.92 | ||
57 | 2.05 | 2.71 | 3.36 | 4 | 5.23 | 6.41 |
60,3 (2") | 2.18 | 2.88 | 3.56 | 4.24 | 5.55 | 6.82 |
63.5 | 3.03 | 3.761 | 4.48 | 5.87 | 7.21 | |
70 | 2.53 | 3.35 | 4.161 | 4.96 | 6.51 | 8.01 |
76,1 (2" 1/2) | 2.76 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 7.11 | 8.77 |
80 | 2.9 | 3.85 | 4.778 | 5.7 | 7.5 | 9.25 |
83 | 3.01 | 4 | 4.963 | 5.92 | 7.79 | 9.62 |
88,9 (3") | 3.23 | 4.29 | 5.33 | 6.36 | 8.38 | 10.3 |
101,6 (3" 1/2) | 4.91 | 6.11 | 7.29 | 9.63 | 11.9 | |
108 | 5.23 | 6.504 | 7.77 | 10.3 | 12.7 | |
114,3 (4") | 5.54 | 6.89 | 8.23 | 10.9 | 13.5 | |
121 | 5.87 | 7.306 | 8.73 | 11.5 | 14.3 | |
127 (4" 1/2) | 6.17 | 7.676 | 9.17 | 12.1 | 15 | |
133 | 6.46 | 8.046 | 9.62 | 12.7 | 15.8 | |
139,7 (5") | 10.1 | 13.4 | 16.6 | |||
152.4 | 9.24 | 11.1 | 14.6 | 18.2 | ||
159 | 7.42 | 9.65 | 11.5 | 15.3 | 19 | |
168,3 (6") | 12.2 | 16.2 | 20.1 | |||
177.8 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | |||
193.7 | 14.1 | 18.7 | 23.3 | |||
219,1 (8") | 16 | 21.2 | 26.4 | |||
244.5 | 17.9 | 23.7 | 29.5 | |||
273 (10") | 20 | 26.5 | 33 | |||
323,9 (12") | 39.33 | |||||
355,6 (14") | 43.2 | |||||
* Possiamo fornirlo decapato |
Stampa tabella