Zincati
Nota (Es. Peso teorico kg/metro)
Larghezza (mm) | Spessore (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
da 50 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
a 1500 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Larghezza variabile da 50 a 1500 mm. Finitura: NAC, senza Microfiore |
Stampa tabella
Nota (Es. Peso teorico kg/metro)
Larghezza (mm) | Spessore (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
da 50 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
a 1500 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Larghezza variabile da 50 a 1500 mm. Finitura: NAC, senza Microfiore |