Lamiera zincata
Nota (Es. Peso teorico kg/metro)
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
1000 | |||||||||
1250 | |||||||||
1500 | |||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |
Stampa tabella
Nota (Es. Peso teorico kg/metro)
Misure (mm) | Spessore (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
1000 | |||||||||
1250 | |||||||||
1500 | |||||||||
A richiesta le lamiere possono essere fornite spazzolate |