
Tubes rectangulaires structurels
Poids théorique kg/mètre
| Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 18 | |
| 60x40 | 7.56 | ||||||
| 60x50 | 8.5 | ||||||
| 70x50 | 9.45 | ||||||
| 80x40 | 9.45 | ||||||
| 80x50 | 10.4 | 12.6 | |||||
| 80x60 | 11.3 | 13.8 | |||||
| 90x50 | 11.3 | ||||||
| 90x60 | 12.3 | ||||||
| 100x40 | 11.3 | ||||||
| 100x50 | 12.3 | 15.1 | |||||
| 100x60 | 13.2 | 16.4 | |||||
| 100x80 | 15.1 | 18.9 | 22.4 | ||||
| 120x40 | 13.2 | ||||||
| 120x50 | 14.2 | ||||||
| 120x60 | 15.1 | 18.9 | 22.4 | 24.5 | |||
| 120x80 | 17 | 21.4 | 25.6 | 28.3 | |||
| 120x100 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | 32.1 | |||
| 130x50 | 15.1 | ||||||
| 140x40 | 15.1 | ||||||
| 140x60 | 17 | 21.4 | |||||
| 140x70 | 17.9 | 22.6 | |||||
| 140x80 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | ||||
| 150x50 | 17 | 21.4 | 25.6 | 28.3 | |||
| 150x60 | 17.9 | ||||||
| 150x100 | 21.7 | 27.7 | 33.4 | ||||
| 160x60 | 18.9 | ||||||
| 160x80 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | |||
| 180x60 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | |||
| 180x80 | 22.6 | 28.9 | |||||
| 180x100 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | 43.4 | |||
| 180x120 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | 48.7 | |||
| 200X40 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | |||
| 200x80 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | ||||
| 200x100 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | 47.1 | |||
| 200X120 | 28.3 | 36.5 | 44.4 | 50.9 | |||
| 200x150 | 31.1 | 40.2 | 49.1 | 56.6 | |||
| 220X80 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | 48.7 | |||
| 220X100 | 28.3 | 36.5 | 44.4 | 52.6 | |||
| 220X120 | 30.2 | 39.0 | 47.5 | 56.6 | |||
| 250x100 | 31.1 | 40.2 | 49.1 | 58.5 | |||
| 250x150 | 35.8 | 46.5 | 57.0 | 68.3 | |||
| 260x140 | 35.8 | 46.5 | 57.0 | 68.3 | 76.1 | 83.8 | 92 |
| 260x180 | 39.6 | 51.5 | 63.2 | 76.2 | 85 | 93.9 | 103.0 |
| 300x100 | 35.8 | 46.5 | 57.0 | 68.3 | 76.1 | 83.8 | 92.0 |
| 300x150 | 40.5 | 52.8 | 64.8 | 78.1 | 87.2 | 96.4 | 106.0 |
| 300x200 | 45.2 | 59.1 | 72.7 | 88.0 | 98.3 | 109.0 | 120.0 |
| 300x250 | 50.0 | 65.3 | 80.5 | 97.8 | 109.0 | 121.0 | 134.0 |
| 350x150 | 45.2 | 59.1 | 72.7 | 88.0 | 98.3 | 109.0 | 120.0 |
| 350x250 | 54.7 | 71.6 | 88.4 | 108.0 | 121.0 | 134.0 | 148.0 |
| 400x100 | 45.2 | 59.2 | 72.2 | 88.0 | 98.3 | 109.0 | 120.0 |
| 400x150 | 50.0 | 65.3 | 80.5 | 97.8 | 109.0 | 121.0 | 134.0 |
| 400x200 | 54.7 | 71.6 | 88.4 | 108.0 | 121.0 | 134.0 | 148.0 |
| 400x250 | 59.4 | 77.9 | 96.2 | 117.0 | 132.0 | 147.0 | 163.0 |
| 400x300 | 64.1 | 84.2 | 104.0 | 127.0 | 143.0 | 159.0 | 177.0 |
| 450x150 | 54.7 | 71.6 | 88.4 | 108.0 | 121.0 | 134.0 | 148.0 |
| 450x250 | 64.1 | 84.2 | 104.0 | 127.0 | 143.0 | 159.0 | 177.0 |
| 500x200 | 64.1 | 84.2 | 104.0 | 127.0 | 143.0 | 159.0 | 177.0 |
Imprimer