No rotation tubes
Theoretical weight kg/meter
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
Ø 60,3 | 2.93 | 3.59 | 4.25 | ||
Ø 48,3 | 2.28 | 2.82 | 3.35 | ||
* Possiamo fornirlo decapato |
Print
Theoretical weight kg/meter
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
Ø 60,3 | 2.93 | 3.59 | 4.25 | ||
Ø 48,3 | 2.28 | 2.82 | 3.35 | ||
* Possiamo fornirlo decapato |