Triangles
Theoretical weight kg/meter
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
Δ 30x15 | 0.869 | ||||
Δ 40x22 | 1.24 | ||||
* Possiamo fornirlo decapato |
Print
Theoretical weight kg/meter
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
Δ 30x15 | 0.869 | ||||
Δ 40x22 | 1.24 | ||||
* Possiamo fornirlo decapato |