Handrail
Theoretical weight kg/meter
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
MT5 | 1.61 | ||||
MT6 | 2.09 | ||||
MT7 | 2.18 | ||||
MT8 | 1.87 | ||||
MT9 | 1.61 | ||||
* Possiamo fornirlo Decapato |
Print
Theoretical weight kg/meter
Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
MT5 | 1.61 | ||||
MT6 | 2.09 | ||||
MT7 | 2.18 | ||||
MT8 | 1.87 | ||||
MT9 | 1.61 | ||||
* Possiamo fornirlo Decapato |