
Tubi quadri strutturali
Nota (Es. Peso teorico kg/metro)
| Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 18 | |
| 50x50 | 7.56 | ||||||
| 60x60 | 9.45 | 11.3 | |||||
| 70x70 | 11.3 | 13.8 | 16.1 | ||||
| 80x80 | 13.2 | 16.4 | 19.3 | 21.2 | |||
| 90x90 | 15.1 | 18.9 | 22.4 | ||||
| 100x100 | 17 | 21.4 | 25.6 | 29.1 | |||
| 110x110 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | 33 | |||
| 120x120 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 36.9 | |||
| 130x130 | 22.6 | 28.9 | 35 | 40.9 | |||
| 140x140 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | 44.8 | |||
| 150x150 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | 48.7 | 53.8 | 58.7 | |
| 160x160 | 28.3 | 36.5 | 44.4 | 52.6 | 58.2 | 63.7 | 69.3 |
| 175x175 | 31.1 | 40.2 | 49.1 | 58.5 | |||
| 180x180 | 32.1 | 41.5 | 50.7 | 60.5 | 67.1 | 73.8 | 80.6 |
| 200x200 | 35.8 | 46.5 | 57 | 68.3 | 76.1 | 83.8 | 92.0 |
| 220x220 | 39.6 | 51.5 | 63.2 | 76.2 | 85.0 | 93.9 | 103.0 |
| 250x250 | 42.5 | 59.1 | 72.7 | 88 | 98.3 | 109.0 | 120.0 |
| 260X260 | 47.1 | 61.6 | 75.8 | 91.9 | 103.0 | 114.0 | 126.0 |
| 280x280 | 50.9 | 66.6 | 82.1 | 99.7 | 112.0 | 124.0 | 137.0 |
| 300X300 | 54.7 | 71.6 | 88.4 | 108 | 121.0 | 134.0 | 148.0 |
| 320x320 | 58.4 | 76.6 | 94.6 | 115.0 | 130.0 | 144.0 | 160.0 |
| 350x350 | 64.1 | 84.2 | 104.0 | 127.0 | 143.0 | 159.0 | 177.0 |
Stampa tabella